a292: Tourist Numbers
標籤 :
通過比率 : 3人/3人 ( 100% ) [非即時]
評分方式:
Tolerant

最近更新 : 2020-01-24 23:24

內容

給你一個序列 p = [$p_1,p_2,...,p_n$] 裡面有隨機排列的數字$1 \sim n$ 各一個

如果一個數$m$是tourist number,則存在一個$r-l+1=m$的區間符合[$p_l,p_{l+1}...,p_r$],有隨機排列的$1 \sim m$所有數字各一個

假設 p = [$4$,$5$,$1$,$3$,$2$,$6$] . 在這個例子中,數字$1$,$3$,$5$,$6$為tourist number,數字 $2,4$ 不是

  • m=1的情況為 $l=3$ 以及 $r=3$ 的區間 [$1$]
  • m=3的情況為 $l=3$ 以及 $r=5$ 的區間 [$1$,$3$,$2$]
  • m=5的情況為 $l=1$ 以及 $r=5$ 的區間 [$4$,$5$,$1$,$3$,$2$]
  • m=6的情況為 $l=1$ 以及 $r=6$ 的區間 [$4$,$5$,$1$,$3$,$2$,$6$]

而找不到 m= $2,4$ 符合規則的區間

你將得到一個序列 p = [$p_1,p_2,...,p_n$] . 計算所有的m ($1 \le  m \le n$) 是否為tourist number

 

輸入說明

第一行有一個數字$t$ ($1 \le t \le 1000$) ,代表總共有幾筆測資

每筆測資共兩行

第一行有一個$n$ ($1 \le n \le 2 \cdot 10^5 $)

第二行有n個數字,分別代表為$p_1,p_2...p_n$,($1 \le p_i \le n$,所有的$p_i$皆不相同)

保證每筆測資的n加起來總共不超過$2 \cdot 10^5$

輸出說明

輸出總共$t$行

每一行為一個長度為$n$的$01$字串

如果$i$為tourist number則第$i$個字元為$1$,否則為$0$

範例輸入
3
6
4 5 1 3 2 6
5
5 3 1 2 4
4
1 4 3 2
範例輸出
101011
11111
1001
測資資訊:
記憶體限制: 64 MB
公開 測資點#0 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#1 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#2 (3%): 1.0s , <10M
公開 測資點#3 (3%): 1.0s , <10M
公開 測資點#4 (3%): 1.0s , <10M
公開 測資點#5 (3%): 1.0s , <10M
公開 測資點#6 (3%): 1.0s , <10M
公開 測資點#7 (3%): 1.0s , <10M
公開 測資點#8 (3%): 1.0s , <10M
公開 測資點#9 (3%): 1.0s , <10M
公開 測資點#10 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#11 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#12 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#13 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#14 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#15 (3%): 1.0s , <10M
公開 測資點#16 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#17 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#18 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#19 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#20 (3%): 1.0s , <10M
公開 測資點#21 (3%): 1.0s , <10M
公開 測資點#22 (3%): 1.0s , <10M
公開 測資點#23 (3%): 1.0s , <10M
公開 測資點#24 (4%): 1.0s , <10M
公開 測資點#25 (4%): 1.0s , <10M
公開 測資點#26 (4%): 1.0s , <10M
公開 測資點#27 (4%): 1.0s , <10M
公開 測資點#28 (4%): 1.0s , <10M
公開 測資點#29 (4%): 1.0s , <10M
公開 測資點#30 (4%): 1.0s , <1M
提示 :
標籤:
出處:
[管理者:
fdhs105285 (jakao)
]


編號 身分 題目 主題 人氣 發表日期
沒有發現任何「解題報告」