a368: 小魔仙求救
標籤 :
通過比率 : 95人/99人 ( 96% ) [非即時]
評分方式:
Tolerant

最近更新 : 2020-09-25 19:33

內容

這禮拜的作業是二元一次方程式的極值問題,但題目數量高達100題,小魔仙覺得懶所以決定寫程式解決他,但她都把程式碼打在DOS裡面,根本沒有辦法執行,請你幫他解決這個問題吧。

輸入說明

本題單筆輸入

輸入三個數$a, b, c$依序代表二次函數的常數項 一次項 二次項

$-100000\le a, b, c \le 100000$

輸出說明

輸出有兩行,第一行請輸出當$x$為多少時,$f(x)$有極值產生,第二行請輸出此時f(x)的極值為何?

請將答案使用setprecision四捨五入至小數後第3位

範例輸入
97929 -44398 -31984
範例輸出
-0.694
113336.566
測資資訊:
記憶體限制: 64 MB
不公開 測資點#0 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#1 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#2 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#3 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#4 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#5 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#6 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#7 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#8 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#9 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#10 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#11 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#12 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#13 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#14 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#15 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#16 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#17 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#18 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#19 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#20 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#21 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#22 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#23 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#24 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#25 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#26 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#27 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#28 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#29 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#30 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#31 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#32 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#33 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#34 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#35 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#36 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#37 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#38 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#39 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#40 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#41 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#42 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#43 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#44 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#45 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#46 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#47 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#48 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#49 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#50 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#51 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#52 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#53 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#54 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#55 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#56 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#57 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#58 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#59 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#60 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#61 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#62 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#63 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#64 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#65 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#66 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#67 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#68 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#69 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#70 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#71 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#72 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#73 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#74 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#75 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#76 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#77 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#78 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#79 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#80 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#81 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#82 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#83 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#84 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#85 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#86 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#87 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#88 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#89 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#90 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#91 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#92 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#93 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#94 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#95 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#96 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#97 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#98 (1%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#99 (1%): 1.0s , <1K
提示 :

設函數$f(x) = ax^2+bx+c$則當a>0時,函數有最小值,反之亦然,此時$x = \frac{-b}{2a}$,極值為 $\frac{4ac-b^2}{4a}$

標籤:
出處:
FDCS 9th 初階教學 [管理者:
fdhs109_31813 (9th 初階教學)
]


編號 身分 題目 主題 人氣 發表日期
沒有發現任何「解題報告」