a651: 區間相乘(2)
標籤 : DDJ Regular Contest Round#10
通過比率 : 2人/2人 ( 100% ) [非即時]
評分方式:
Tolerant

最近更新 : 2022-08-25 22:59

內容

有一個$N$個正整數的陣列

定義$sum[l,r] = (a_l * a_{l+1} * a_{l + 2} *......a_{r - 1} * a_{r})\quad (mod m) \quad 0 \leq l \leq r < N$

詢問所有的$sum[l,r] = K$

$m$為質數

輸入說明

第一行有三個數字$N, K, m$。

第二行有$N$個數字$a_i$

輸出說明

對於每一個$sum[l, r] = K$輸出兩個數字$l, r$

$r$升序輸出,如果$r$相等則$l$升序輸出

如果沒有的話輸出-1即可。

$答案總數<10^3$

範例輸入
5 16 97
1 2 8 8 2
範例輸出
0 2
1 2
3 4
測資資訊:
記憶體限制: 256 MB
公開 測資點#0 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#1 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#2 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#3 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#4 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#5 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#6 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#7 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#8 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#9 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#10 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#11 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#12 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#13 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#14 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#15 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#16 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#17 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#18 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#19 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#20 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#21 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#22 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#23 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#24 (5%): 1.2s , <10M
公開 測資點#25 (5%): 1.2s , <10M
公開 測資點#26 (5%): 1.2s , <10M
公開 測資點#27 (5%): 1.2s , <10M
公開 測資點#28 (5%): 1.2s , <10M
公開 測資點#29 (5%): 1.2s , <10M
公開 測資點#30 (5%): 1.2s , <10M
公開 測資點#31 (5%): 1.2s , <10M
公開 測資點#32 (5%): 1.2s , <10M
公開 測資點#33 (5%): 1.2s , <10M
公開 測資點#34 (5%): 1.2s , <10M
公開 測資點#35 (5%): 1.2s , <10M
提示 :

$前20\%測資$ $N \leq 10^4$

$前40\%測資$ $N\leq 10^5$


$100\%測資$ $N \leq 10^6$ $0 < K, a_i \leq 10^9, m \leq 10^9+7 $

$模逆元 \cfrac{1}{a} \quad (mod \;p) = a^{p-2} \quad (mod \; p)$

可能會需要$unordered\_ map$

標籤:
DDJ Regular Contest Round#10
出處:
[管理者:
william1010121 (郭勝威)
]


編號 身分 題目 主題 人氣 發表日期
沒有發現任何「解題報告」