a677: F. 藝術課分組
標籤 :
通過比率 : 1人/2人 ( 50% ) [非即時]
評分方式:
Tolerant

最近更新 : 2021-10-01 16:08

內容

又到了開學的日子,許多課都要分組,而這學期的藝術課也不意外,

要分組拍微電影,每組人數至少要有 $k$ 個人,

否則太少人會導致每個人負擔太重

而這學期分組的方法很特別

用抽籤的方式進行,總共有 $n$ 支籤 $a_i$,剛好 $1 \sim n$ 個號碼各一支籤

而班上有 $n$ 個人,分別是 $1 \sim n$,

每個人會抽取一隻籤,第 $i$ 個人如果抽到籤號 $a_i$,則代表第 $i$ 個人跟第 $a_i$ 個人同一組(如果 $i=a_i$ 表示自己一組),

 

請計算出方法數並將答案$\mod 998244353$。

輸入說明

本題為單筆輸入

每筆測資包含一行兩個正整數 $n,k$

 

subtask 1 (16%): $1 \le k \le n \le 10$
subtask 2 (24%): $1 \le k \le n \le 500$
subtask 3 (30%): $1 \le k \le n \le 5000$
subtask 4 (20%): $1 \le k \le n \le 10^5, n < 2k$
subtask 5 (10%): $1\le k \le n \le 10^5$

輸出說明

輸出一行一個整數表示答案

範例輸入
10 2
範例輸出
1334961
測資資訊:
記憶體限制: 512 MB
不公開 測資點#0 (2%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#1 (2%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#2 (2%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#3 (2%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#4 (2%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#5 (2%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#6 (2%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#7 (2%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#8 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#9 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#10 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#11 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#12 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#13 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#14 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#15 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#16 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#17 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#18 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#19 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#20 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#21 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#22 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#23 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#24 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#25 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#26 (4%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#27 (4%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#28 (4%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#29 (4%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#30 (4%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#31 (2%): 3.0s , <1K
不公開 測資點#32 (2%): 3.0s , <1K
不公開 測資點#33 (2%): 3.0s , <1K
不公開 測資點#34 (2%): 3.0s , <1K
不公開 測資點#35 (2%): 3.0s , <1K
提示 :
標籤:
出處:
110學年度FD校內資訊學科能力競賽(二) [管理者:
warner1129 (unknown)
]


編號 身分 題目 主題 人氣 發表日期
沒有發現任何「解題報告」