a947: Winnie 愛統一
標籤 : DP
通過比率 : 5人/5人 ( 100% ) [非即時]
評分方式:
Tolerant

最近更新 : 2023-12-18 11:19

內容

Winnie 是一個極致追求統一的一個人,

他要求每個他看到的數列必須呈現遞增數列。

而 Winnie 又是追求效率的人,

他會一次修改數列中相同的數字變成另一組相同的數,

且第一項不能被修改(因為統「一」)

並追求最小修改次數。

當然身為懶(主)人(席)的他當然不會親自動手,

給定一個數列 $<a_N>$ 請把他修改為遞增數列。

輸入說明

$N$

$a_1\quad a_2\quad ...\quad a_N$

輸出說明

修改數列 $<a_N>$ 的最小次數

範例輸入
Case #1:
5
1 5 2 3 4

Case #2:
5
1 3 2 3 4

Case #3:
6
2 3 1 4 3 1
範例輸出
Case #1:
1

Case #2:
1

Case #3:
3
測資資訊:
記憶體限制: 256 MB
公開 測資點#0 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#1 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#2 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#3 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#4 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#5 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#6 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#7 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#8 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#9 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#10 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#11 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#12 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#13 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#14 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#15 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#16 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#17 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#18 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#19 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#20 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#21 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#22 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#23 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#24 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#25 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#26 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#27 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#28 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#29 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#30 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#31 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#32 (4%): 1.0s , <1K
提示 :

$1\leq N\leq 5\times 10^3$

$1\leq a_i\leq N$

所有輸入皆為整數

 

*修改後的 $a_i$ 必須滿足上述範圍

標籤:
DP
出處:
[管理者:
revival0728 (revcoding/10th 進階助教)
]


編號 身分 題目 主題 人氣 發表日期
沒有發現任何「解題報告」