b248: E. 一起走過的路 (Path)
標籤 : 113學年復旦高中資訊學科能力競賽校內初賽
通過比率 : 0人/0人 (0%) [非即時]
評分方式:
Tolerant

最近更新 : 2025-06-12 18:15

內容
輸入說明
輸出說明
範例輸入

										
範例輸出

										
測資資訊:
記憶體限制: 512 MB
公開 測資點#0 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#1 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#2 (2%): 1.0s , <10M
公開 測資點#3 (2%): 1.0s , <10M
公開 測資點#4 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#5 (2%): 1.0s , <10M
公開 測資點#6 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#7 (2%): 1.0s , <10M
公開 測資點#8 (2%): 1.0s , <10M
公開 測資點#9 (2%): 1.0s , <10M
公開 測資點#10 (2%): 1.0s , <10M
公開 測資點#11 (2%): 1.0s , <10M
公開 測資點#12 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#13 (2%): 1.0s , <10M
公開 測資點#14 (2%): 1.0s , <10M
公開 測資點#15 (2%): 1.0s , <10M
公開 測資點#16 (2%): 1.0s , <10M
公開 測資點#17 (2%): 1.0s , <10M
公開 測資點#18 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#19 (2%): 1.0s , <10M
公開 測資點#20 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#21 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#22 (2%): 1.0s , <10M
公開 測資點#23 (2%): 1.0s , <10M
公開 測資點#24 (2%): 1.0s , <10M
公開 測資點#25 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#26 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#27 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#28 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#29 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#30 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#31 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#32 (3%): 1.0s , <10M
公開 測資點#33 (3%): 1.0s , <10M
公開 測資點#34 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#35 (3%): 1.0s , <10M
公開 測資點#36 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#37 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#38 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#39 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#40 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#41 (3%): 1.0s , <1M
提示 :

(1-based)
Group 1:03~07(得 1 分)
Group 2:08~14(得 10 分)
Group 3:01、02、07、21、22、29~32、37~42(得 15分)
Group 4:23~32(得 24分)
Group 5:01~42(得 50分)

標籤:
113學年復旦高中資訊學科能力競賽校內初賽
出處:
[管理者:
Vandrin (357-10林明緯)
]


編號 身分 題目 主題 人氣 發表日期
沒有發現任何「解題報告」